Comparativa definitiva: Ryzen 7 9800X3D vs Intel i9-14900K. Precios actualizados en Argentina, rendimiento gaming y productividad.
Elegir entre Ryzen 7 9800X3D y Intel Core i9-14900Kes una de las decisiones más comunes para gamers argentinos en 2026. Ambos componentes compiten en el mismo segmento de mercado pero con enfoques distintos que pueden marcar la diferencia según tu presupuesto y necesidades específicas.
En esta comparativa analizamos precios reales de más de 20 tiendas de Argentina, rendimiento en juegos populares, eficiencia energética, temperaturas y valor a largo plazo. Los precios se actualizan diariamente para reflejar las fluctuaciones del mercado local.
Ryzen 7 9800X3D destaca por mejor procesador para gaming y x3d v-cache enorme, mientras que Intel Core i9-14900K se posiciona con mejor en productividad y más núcleos. La diferencia de precio entre ambos puede llegar a ser significativa en el mercado argentino, por eso es crucial comparar antes de comprar.
22 tiendas comparadas
VER DETALLES →3 tiendas comparadas
VER DETALLES →8 núcleos / 16 hilos | 4.7-5.2 GHz | 104MB Cache | AM5 | 120W
24 núcleos / 32 hilos | 3.2-6.0 GHz | 36MB Cache | LGA1700 | 253W
| Tienda | Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9-14900K | Diferencia |
|---|---|---|---|
| CompraGamer | $ 679.000 | $ 773.500 | $ 94.500 |
| WizTech | $ 715.000 | - | - |
| Logg | $ 745.000 | - | - |
| ArmyTech | $ 747.605 | - | - |
| Mexx | $ 756.699 | - | - |
| Click Gaming | $ 763.000 | - | - |
| Megasoft | $ 768.158 | - | - |
| Hardcore | $ 769.125 | - | - |
| Xt-PC | $ 771.916 | - | - |
| FullH4rd | $ 771.916 | - | - |
| Maximus | $ 775.200 | - | - |
| Katech | $ 777.880 | - | - |
| Gezatek | $ 799.999 | - | - |
| The Gamer Shop | $ 809.635 | - | - |
| Portal Tech | $ 822.000 | - | - |
| Golden Tech | $ 823.540 | - | - |
| Beings | $ 826.922 | - | - |
| Dinobyte | $ 837.560 | - | - |
| Noxie Store | $ 841.305 | $ 885.414 | $ 44.109 |
| MaxTecno | $ 866.650 | - | - |
| Gamers Point | $ 938.005 | - | - |
| ShopGamer | $ 1.170.142 | $ 1.437.539 | $ 267.397 |
Si tu prioridad es el gaming, el Ryzen 7 9800X3D es la opción más rápida del mercado. Para trabajo pesado como edición de video o renders 3D, el i9-14900K es mejor opción por sus 24 núcleos. Para la mayoría de gamers, el 9800X3D es la mejor elección.