¿AM5 con DDR5 o AM4 con DDR4? Compará precios de Ryzen 5 7600X vs Ryzen 7 5700X en tiendas argentinas y elegí el mejor procesador.
Elegir entre Ryzen 5 7600X y Ryzen 7 5700Xes una de las decisiones más comunes para gamers argentinos en 2026. Ambos componentes compiten en el mismo segmento de mercado pero con enfoques distintos que pueden marcar la diferencia según tu presupuesto y necesidades específicas.
En esta comparativa analizamos precios reales de más de 20 tiendas de Argentina, rendimiento en juegos populares, eficiencia energética, temperaturas y valor a largo plazo. Los precios se actualizan diariamente para reflejar las fluctuaciones del mercado local.
Ryzen 5 7600X destaca por mayor ipc y frecuencia y plataforma am5 futura, mientras que Ryzen 7 5700X se posiciona con más núcleos (8 vs 6) y plataforma am4 madura. La diferencia de precio entre ambos puede llegar a ser significativa en el mercado argentino, por eso es crucial comparar antes de comprar.
22 tiendas comparadas
VER DETALLES →20 tiendas comparadas
VER DETALLES →6 núcleos / 12 hilos | 4.7-5.3 GHz | AM5 | DDR5 | 105W
8 núcleos / 16 hilos | 3.4-4.6 GHz | AM4 | DDR4 | 65W
| Tienda | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5700X | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Xt-PC | $ 321.382 | $ 314.239 | $ 7.143 |
| FullH4rd | $ 322.486 | $ 315.320 | $ 7.166 |
| WizTech | $ 339.000 | $ 319.000 | $ 20.000 |
| Katech | $ 357.740 | $ 375.220 | $ 17.480 |
| ArmyTech | $ 362.535 | - | - |
| CompraGamer | $ 365.050 | $ 340.400 | $ 24.650 |
| Gaming City | $ 365.750 | $ 369.550 | $ 3.800 |
| Megasoft | $ 367.862 | - | - |
| Mexx | $ 367.989 | $ 313.429 | $ 54.560 |
| Maximus | $ 368.500 | $ 317.700 | $ 50.800 |
| Logg | $ 369.999 | $ 329.999 | $ 40.000 |
| Portal Tech | $ 370.000 | - | - |
| Compugarden | $ 372.285 | $ 361.832 | $ 10.453 |
| The Gamer Shop | $ 378.936 | - | - |
| Dinobyte | $ 391.840 | $ 393.450 | $ 1.610 |
| Beings | $ 402.200 | $ 379.108 | $ 23.092 |
| Golden Tech | $ 406.280 | $ 410.680 | $ 4.400 |
| Click Gaming | $ 418.012 | - | - |
| MaxTecno | $ 425.550 | $ 359.845 | $ 65.705 |
| Rocket Hard | $ 437.563 | $ 373.559 | $ 64.004 |
| Integrados Argentinos | $ 550.945 | $ 453.200 | $ 97.745 |
| ShopGamer | $ 587.677 | $ 522.426 | $ 65.251 |
| Hyper Gaming | - | $ 337.799 | - |
| Space | - | $ 357.000 | - |
| Gamers Point | - | $ 396.445 | - |
Armando una PC desde cero, el Ryzen 5 7600X es la mejor inversión por su plataforma AM5 con futuro. Si ya tenés una PC con socket AM4 y querés upgradear sin cambiar todo, el Ryzen 7 5700X te da 8 núcleos por menos plata.